قیمت سکه امامی نسبت به روزهای قبل با کاهش مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه نسبت به ابتدای هفته با ریزش مواجه شده و به پایینتر از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۶.۹۸۲.۰۰۰ | ۲.۲۳۲.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۶.۳۹۶.۰۰۰ | ۱.۶۴۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۹.۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۷۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۶.۳۵۰.۰۰۰ | ۲.۶۵۹.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۵۴۵.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۰۶۰.۲۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۵۲۴.۸۳۰ |
مثقال طلا | ۶.۶۹۵.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۵۲ دلار و ۱۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۶۰ دلار و ۱۴ سنت است.
https://pardysanonline.ir/?p=238457
Saturday, 23 November , 2024