به گزارش پردیسان آنلاین، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۷۵,۰۴۹ ریال همچنین قیمت هر یورو به ۵۱۵,۶۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۹,۳۵۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۷۵,۰۴۹ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰۸,۰۹۶ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۴۴,۸۰۷ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳۶,۵۴۱ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳۵,۷۰۴ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۱۷۴ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۴,۶۹۶ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۰۵۵ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۲۸۵,۲۵۸ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۱,۱۵۵ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵۶,۲۸۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۳۴۹ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۲۱,۱۲۴ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۲۸۵,۱۸۲ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۳,۷۴۰ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۴۶۳ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۶۹ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۹۴ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۰۸,۰۱۱ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۰۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۰ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۵۹,۴۴۰ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۴,۸۴۲ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۴۵,۶۳۶ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۳,۰۱۳ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۴,۰۱۶ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۹۵۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۷ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۳,۳۵۸ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۱,۷۲۲ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸۱,۳۳۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵۴,۱۳۸ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۹۳,۳۰۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸۴,۱۴۱ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۸۴,۹۴۰ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۵۴,۵۲۶ | ![]() |
EUR | یورو | ۵۱۵,۶۳۱ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۰۴۸ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۴,۳۷۸ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۲۴۲ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۵۴ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۰,۱۶۳ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۱,۲۶۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۷۱,۴۵۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۶,۹۰۲ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۲,۲۳۸ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۷۷۰ | ![]() |